搭載されたIMSにより、ifLinkモジュールをifLinkに安定的に接続します。
項目 | スペック |
---|---|
OS | Android 11.0 |
CPU | 64bitQuad-Core ARM Cortex-A55, 最高動作周波数2.0GHz |
GPU | ARM G52 2EE OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan1.1 サポ―ト 高性能2Dアクセラレータ搭載 |
NPU | 高性能AIアクセラレータRKNN NPU搭載(0.8Tops@INT8) Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet を搭載可能 |
VPU | 4K 60fps, H.265/H.264/VP9 ビデオ・デコード 1080P60fps,H.265/H.264ビデオ・エンコード 8M ISP, HDRサポート |
RAM | LPDDR4/LPDDR4X 2GB |
NAND Flash | eMMC 16GB |
※ifLinkBox®以外のモジュール及び製品はイメージです。
商用向けゲートウェイ
「ifLinkBox®」
※ifLink®は東芝デジタルソリューションズ株式会社の登録商標です。
ハードウェア仕様 | |
---|---|
イーサネット | RJ145×1 LANポート 10M/100M/1000Mbps (GMAC内蔵イーサネットコントローラ搭載) |
無線ネットワーク | 2.4GHz/5GHz Wi-Fi×1 (802.11a/b/g/n/ac/axプロトコル) Bluetooth 5.0 (Wi-Fi,Bluetoothアンテナ内蔵) |
表示出力インターフェイス | HDMI2.0×1,最大4K@60Hz |
ビデオ入力 | HDMI2.0×1,最大4K@30Hz |
音声出力 | HDMI音声出力 |
USB | USB 3.0 Type A × 1 (ADB接続可能ポート) USB 2.0 Type A × 2 USB 2.0 Type C × 1 |
電源入力 | DCジャック×1 (通話プラグ:外径5.5mm,内径2.1mm センタープラス,12V/2A) |
その他 | |
寸法 | 163mm×143mm×35mm |
重量 | 300g(本体のみ) |
温度 | 動作温度範囲:-10℃~60℃(但し、結露無きこと) 保存温度範囲:-20℃~70℃(但し、結露無きこと) |
消費電力 | 平均消費電力≦6W (USBバスパワーは含まない) |
同梱品 | 12V/2A ACアダプター×1 |
位置 | 各部の説明 | |
---|---|---|
Front | LED | 電源/システム起動 |
RGB LED | アプリケーション利用可能 | |
USB2.0 | USB2.0 I/F | |
USB-C | USB2.0 Type C I/F | |
SIM | SIMソケット(未対応) | |
Back | LAN | RJ45 LANポート |
HDMI IN | HDMI2.0 入力ポート | |
IR |
オーディオ出力 |
|
HDMI OUT | HDMI2.0 出力ポート | |
USB2.0 | USB2.0 I/F | |
USB3.0 | USB3.0 I/F (ADB接続可能ポート) |
|
DC12V | ACアダプター接続端子 |